9h00 - 21.1km;
9h20 - 5km;
10h30 - 10km;
Résultats : http://f4p.fr/resultats-2016/
Le dimanche 25 sept. 2016 à 09h
à 09h
21.1 kms | |||||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
11 | SCHUSTER | LATIFA | 01:23:24 | 1 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
12 | PFEIFFER | FREDERIC | 01:23:55 | 7 | V1M | ||||||
19 | ARANDA CANO | MIGUEL | 01:25:29 | 8 | V1M | ||||||
27 | BRUNO | FABRICE | 01:27:15 | 13 | V1M | ||||||
44 | VISENTIN | THIERRY | 01:29:03 | 21 | V1M | ||||||
50 | FIFRE | CHRISTOPHE | 01:29:14 | 5 | V2M | ||||||
65 | GRABENSTAETTER | DAVID | 01:30:51 | 22 | SEM | ||||||
79 | BOURBIGOT | SARAH | 01:32:12 | 2 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
80 | TORDJMAN | GIL | 01:32:12 | 38 | V1M | ||||||
81 | BENDER | AURORE | 01:32:19 | 3 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
86 | SCHWAEDERLE | MICKAEL | 01:32:26 | 33 | SEM | ||||||
100 | GERRER | DIMITRI | 01:33:09 | 40 | SEM | ||||||
111 | ARAB | AMEL | 01:34:05 | 5 | SEF | ||||||
115 | SCHUSTER | THIERRY | 01:34:30 | 50 | V1M | ||||||
165 | KLEIN | FRANCOISE | 01:37:55 | 2 | V2F | !!!PODIUM!!! | |||||
232 | BOSSERT | CHRISTOPHE | 01:41:55 | 95 | V1M | ||||||
292 | CIRON | ISABELLE | 01:44:43 | 8 | V1F | ||||||
329 | SENEGAS | JEROME | 01:46:09 | 137 | V1M | ||||||
400 | FRIEDERICH | ARNAUD | 01:49:33 | 160 | V1M | ||||||
401 | ALEXANDRE | BERNARD | 01:49:33 | 69 | V2M | ||||||
413 | ORTH | ISABELLE | 01:50:14 | 6 | V2F | ||||||
454 | JACQUOT | SEVERINE | 01:52:41 | 20 | V1F | ||||||
461 | MEYER | MAUD | 01:52:51 | 21 | V1F | ||||||
463 | HEBTING | VIRGINIE | 01:52:53 | 22 | V1F | ||||||
468 | DA SILVA | ELISABETH | 01:53:07 | 23 | V1F | ||||||
471 | GRAF | DAVID | 01:53:10 | 141 | SEM | ||||||
541 | COUDRIET | JACQUES | 01:56:29 | 101 | V2M | ||||||
557 | LAIZE | SEVGI | 01:57:17 | 26 | SEF | ||||||
577 | MATZINGER | CLAUDE | 01:58:44 | 1 | V3F | !!!PODIUM!!! | |||||
610 | GOUPILLEAU | CHRISTOPHE | 02:00:28 | 210 | V1M | ||||||
647 | WINTER | LIONEL | 02:04:06 | 223 | V1M | ||||||
682 | FANTONI | SYLVIE | 02:09:23 | 58 | V1F | ||||||
685 | GALY | MARJORIE | 02:09:37 | 59 | V1F | ||||||
5 kms | |||||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
5 | BUCHER | ARNAUD | 00:16:19 | 3 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
10 | KHODJAOUI | KARIM | 00:17:37 | 1 | V2M | !!!PODIUM!!! | |||||
27 | ANSTETT | FRANCOIS | 00:19:01 | 13 | SEM | ||||||
39 | SINGER | GEOFFREY | 00:19:45 | 18 | SEM | ||||||
46 | STRASSER | MCIHEL | 00:20:17 | 8 | V1M | ||||||
55 | LANG | DIDIER | 00:20:22 | 12 | V1M | ||||||
57 | ABOUKRAT | ANN-SOPHIE | 00:20:25 | 3 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
71 | KLEIN | GUY | 00:20:53 | 17 | V1M | ||||||
152 | MATTER | DENIS | 00:24:16 | 8 | V3M | ||||||
184 | SCHMIDT | REGINE | 00:25:43 | 2 | V2F | !!!PODIUM!!! | |||||
188 | FREANI | JEAN-PIERRE | 00:25:48 | 10 | V3M | ||||||
196 | SCHMIDT | CHRISTIAN | 00:26:07 | 2 | V4M | !!!PODIUM!!! | |||||
271 | SOMMER | CAROLINE | 00:28:33 | 12 | V2F | ||||||
10 kms | |||||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
1 | REEB | ARNAUD | 00:34:13 | 1 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
51 | BRAUN | JEAN-MARC | 00:42:09 | 6 | V2M | ||||||
58 | CHADELAUD | VINCENT | 00:42:38 | 19 | V1M | ||||||
349 | ROEHRI | SERGE | 00:51:08 | 123 | SEM | ||||||
579 | WENTA KEILCAREK | KASSIA | 00:56:34 | 40 | V1F | ||||||
803 | ROOS | CHRISTIANE | 01:03:46 | 4 | V3F |
9h00 - 21.1km;
9h20 - 5km;
10h30 - 10km;
Résultats : http://f4p.fr/resultats-2016/